Diámetro de 2-12 pulgadas Wafer de silicio con sustratos de vidrio TTV 5um
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | BonTek |
| Certificación: | ISO:9001 |
| Model Number: | Glass substrates |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | Cassette, Jar |
| Delivery Time: | 2 weeks |
| Payment Terms: | TT/in advance |
| Supply Ability: | 100000/month |
|
Información detallada |
|||
| Umbral de daño: | >10J/cm2 | Reflexión: | <0.25% |
|---|---|---|---|
| Paralelismo: | 3 Sec. de arco | arco: | <30um> |
| transmisión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Informe de inspección: | Por la petición |
| Modelo FLH: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | El material: | Vidrio de sílice fundido |
| Resaltar: | Wafer de silicona de 12 pulgadas,con un contenido de aluminio superior o igual a 10%,pero no superior a 50% |
||
Descripción de producto
Descripción del producto:
La oblea de silicio fundido es una oblea monocristalina de grado óptico hecha de material de cuarzo, también conocida como cuarzo fundido o sílice fundido.como el rango de transmisión desde 0.17 a 2.1um, 0.26 a 2.1um y 0.0185 a 3.5um, deformación inferior a 35um, modelos FLH como JGS1, JGS2, JGS3 y F-HUV, segundo plano por solicitud y rugosidad de superficie Ra inferior a 1.0nm.En comparación con otros materiales como el cartón de silicato de calcio y el vidrio de borosilicato, tiene una mayor transmisión óptica, un menor coeficiente de expansión térmica y una mejor homogeneidad.ventanas, y prismas.
Características:
- Nombre del producto: Wafer de silicio fundido
- Transmisión: IR, visible y DUV
- Impuridades metálicas: < 0,2 ppm
- El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
- TTV: <2um, <5um
- Material: vidrio de sílice fundido
- Wafer de vidrio
- Materiales de laboratorio de cuarzo fundido
- Vidrio de silicato de aluminio
- Vidrio óptico
Parámetros técnicos:
| El material | Silicio fundido UV, cuarzo fundido (JGS1, JGS2, JGS3) | ||||||
| Especificación | Unidad | 3 ¢ | Cuatro | 5" de largo. | 6" de largo | 8" de largo | 12" de largo. |
| Diámetro (o cuadrado) | En el caso de los | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Toll (±) | En el caso de los | < 0,1 a 0,25 mm | |||||
| espesor más delgado | En el caso de los | > 0 años10 | > 0 años10 | > 0 años30 | > 0 años30 | > 0 años30 | > 0 años50 |
| Piso primario | En el caso de los | 22 | 32.5 | 42.5 | 57.5 / muesca | Encasillado | Encasillado |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Mm | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | < 10 |
| TTV | Mm | El número de personas | < 10 | < 15 años | < 20 años | < 30 años | < 30 años |
| - ¿ Por qué? | Mm | ± 20 | ± 25 | ± 40 | ± 40 | ± 60 | ± 60 |
| La velocidad warp. | Mm | < 30 años | < 40 años | < 50 años | < 50 años | < 60 años | < 60 años |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | % | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |||||
| Transmisibilidad | Opción UV, óptica, IR o personalizada | ||||||
| Redondeo del borde | En el caso de los | Conforme a la norma SEMI M1.2/referencia a la norma IEC 62276 | |||||
| Tipo de superficie | Polido de un solo lado / Polido de dos lados | ||||||
| Lado pulido Ra | nm | < 1,0 nm o específico según lo solicitado | |||||
| Criterios del lado trasero | Mm | El tamaño general es de 0,2-0,5 μm o según lo indicado. | |||||
| Apariencia | Contaminación | No hay | |||||
| Las partículas> 0,3 μm | Se trata de: | ||||||
| Marcas de sierra, estrías | No hay | ||||||
| El rasguño | No hay | ||||||
| Las grietas, las marcas de sierra, las manchas | No hay | ||||||
| Parámetros | Especificaciones |
|---|---|
| El paralelismo | 3 Sec. de arco |
| La velocidad warp. | < 35um |
| Transmisión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Densidad | 2.20 g/cm3 |
| Certificado | ISO9001, RoHS y otras normas |
| Contenido de OH | Se aplican las siguientes medidas: |
| Umbral de daños | > 10 J/cm2 |
| Modelo FLH | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El grosor | 0.1 a 10 mm |
| Calidad de la superficie | 20 a 10 años |
| Materiales de laboratorio de cuarzo fundido | Silicia fundida de alta pureza |
| Vidrio de silicato de aluminio | - ¿ Qué? |
![]()
![]()
Aplicaciones:
Personalización:
- Nombre de marca: BonTek
- Número de modelo: sustratos de vidrio
- Lugar de origen: China
- Certificación: ISO:9001
- Cantidad mínima de pedido: 5 piezas
- Detalles del embalaje:
- Tiempo de entrega: 2 semanas
- Términos de pago: TT/anticipo
- Capacidad de suministro: 100000/mes
- Diámetro: 2-12 pulgadas
- Indice de refracción: 1.46, 1.472, 1.50, 1.51, 1.523
- Rango de transmisión: 0,17 ~ 2,1 um, 0,26 ~ 2,1 um, .0185 ~ 3.5um
- La velocidad de curvatura es < 35um.
- El modelo de FLH: JGS1, JGS2, JGS3, F-HUV
- Palabras clave:Tabla de silicato de calcio, vidrio de silicato de alumina, tabla de silicato de calcio, material aislante a altas temperaturas
Apoyo y servicios:
Proporcionamos soporte técnico y servicio para Wafer de silicio fundido. Nuestros técnicos e ingenieros experimentados pueden proporcionar los siguientes servicios:
- Reparación y mantenimiento de productos de waferas de silicio fundido
- Consultoría y solución de problemas relacionados con las obleas de silicio fundido
- Instalación y configuración de una oblea de silicio fundido
- Pruebas y evaluación de las obleas de silicio fundido
- Actualizaciones de software para wafer de silicio fundido
- Formación y apoyo para las obleas de silicio fundido
Si tiene alguna pregunta o necesita apoyo para su obleas de silicio fundido, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



