10m m SrTiO3 dopado FE cuadrado Crystal Wafer utilizaron como Windows óptico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BonTek |
| Certificación: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Número de modelo: | Cristal SrTiO3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | El paquete del tarro del casete, vacío selló |
| Tiempo de entrega: | 1-4 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Cristal SrTiO3 | Orientación: | <100>、<110> del、<111> |
|---|---|---|---|
| Estructura cristalina: | Cúbico (a=3.905Å) | Densidad: | 5,122 g/cm3 |
| Superficie: | Solo pulimento lateral, pulimento lateral doble | CTE: | 9,4 ppm/℃ |
| Doping: | Intrínseco, el FE dopó, el neodimio (Nd) dopado, niobio dopado | Constante dieléctrica: | 9,8 |
| Resaltar: | oblea de cristal SrTiO3 de 10 mm,oblea de cristal SrTiO3 de ventanas ópticas,cristal simple Srtio3 dopado con Fe |
||
Descripción de producto
Oblea de cristal SrTiO3 dopada Fe cuadrada de 10 mm utilizada como Windows óptico
El titanato de estroncio dopado con Nb (Nb:SrTiO3) tiene una estructura similar al monocristal de titanato de estroncio, pero el Nb:SrTiO3 tiene conductividad eléctrica.La resistencia del titanato de estroncio dopado con niobio varía de 0,1-0,001 W-cm con la concentración de 0,1-0,001% en peso dopado con niobio.El sustrato de cristal único conductor proporciona electrodos para la película y el dispositivo.
![]()
![]()
![]()
| SrTiO3Cristal | |
| Estructura cristalina | Sistema cúbico (a=3.905Å) |
| Densidad | 5,122 g/cm3 |
| dopante | Intrínseco, dopado con Fe, dopado con neodimio (Nd), dopado con Niobio |
| Dureza | 6~6,5 (Mohs) |
| Coeficiente de expansión termal | 10,4×10-6/k |
| Constante dieléctrica | 5.2 |
| Orientación | <100>,<110>,<111>±0,5o,según sea necesario |
| Dimensión | 10×3 mm, 10×5 mm, 10×10 mm, 15×15 mm, 20×15 mm |
| Espesor | 0,5±0,015 mm, 1±0,015 mm |
| Acabado de la superficie | Pulido de un solo lado, Pulido de doble lado |
| Rugosidad de la superficie | ≤5Å |
| Paquete | Bolsa limpia de clase 100, paquete de frasco, paquete de película
|
![]()
![]()




